河北海科光电科技有限公司
联系人:李经理
手机:15081698064
固话:0316-7217797
邮箱:583929891@qq.com
QQ:583929891
地址:河北省廊坊市霸州市太平道931号
网址: www.haikegd.com
1.25
小间距LED显示屏是一整套系统的统称,其中包括LED显示系统、高清显示控制系统以及散热系统等。小间距LED显示屏采用像素级的点控技术,实现对显示屏像素单位的亮度、色彩的还原性和统一性的状态管控。在显示屏的生产过程中全部采用了自动回流焊接工艺,无需手工后焊。
参数 | 小间距---Q1.25 | 小间距---Q1.37 | 小间距---Q1.53 | 小间距---Q1.66 | 小间距---Q1.83 |
像素点间距(mm) | 1.25 | 1.37 | 1.53 | 1.66 | 1.83 |
模组尺寸(mm) | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
模组分辨率(W×H) | 512 X 384 | 464 X 348 | 416 x 312 | 384 x 288 | 348 x 261 |
箱体结构 | 镁合金 | 镁合金 | 镁合金 | 镁合金 | 镁合金 |
箱体重量(kg/pcs) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
白平衡亮度(cd/m2) | 600/800可调 | 600/800可调 | 600/800可调 | 600/800可调 | 600/800可调 |
峰值功耗(W/m2) | 527 | 531 | 507 | 486 | 498 |
平均功耗(W/m2) | 216 | 219 | 203 | 193 | 202 |
维护方式 | 前推护 | 前推护 | 前推护 | 前推护 | 前推护 |
视角(度) | 水平160,垂直160 | 水平160,垂直160 | 水平160,垂直160 | 水平160,垂直160 | 水平160,垂直160 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
灰度(Bit) | 12/14/16 | 12/14/16 | 12/14/16 | 12/14/16 | 12/14/16 |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
色温(K) | 2000K≤TC≤9300K可调 | 2000K≤TC≤9300K可调 | 2000K≤TC≤9300K可调 | 2000K≤TC≤9300K可调 | 2000K≤TC≤9300K可调 |
亮度调节 | 程控/自动/手动 | 程控/自动/手动 | 程控/自动/手动 | 程控/自动/手动 | 程控/自动/手动 |
亮色校正 | 单点全色域校正 | 单点全色域校正 | 单点全色域校正 | 单点全色域校正 | 单点全色域校正 |
平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
其他参数 | 外置通讯级电源供电、双冗余备份、温湿度检测、外接信号等 | 外置通讯级电源供电、双冗余备份、温湿度检测、外接信号等 | 外置通讯级电源供电、双冗余备份、温湿度检测、外接信号等 | 外置通讯级电源供电、双冗余备份、温湿度检测、外接信号等 | 外置通讯级电源供电、双冗余备份、温湿度检测、外接信号等 |
根据配置不同,参数略有变化。备注:仅供参考,欢迎来电咨询,Z终解释权归属河北海科光电科技有限公司 |